
France Express 2019 | 5.1.-12.1. | 12.1.-19.1. | 09.3.-16.3. | |
---|---|---|---|---|
FR1 | Les 2 Alpes | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ZG, RI | ZG, RI |
Serre Chevalier | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ZG, RI | ZG, RI | |
Montgenevre | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ZG, RI | ZG, RI | |
Risoul | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ZG, RI | ||
Vars | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | |||
Alpe d’Huez | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ZG, RI | ||
Les Orres | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | |||
FR2 | Tignes | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | ||
Val Thorens | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | |||
Les Menuires | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | |||
Rosiere | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS | |||
Les Saisies | ZG, RI, ST, ŠI, SB, OS |
Cijene prijevoza po osobi:
Zagreb i Rijeka : FR1 = 600 kn, FR2 = 660 kn
Split, Šibenik, Slavonski Brod, Osijek : FR1 = 730 kn, FR2 = 780 kn