Apartmani 6 - 7 150 m 50 m
Casa Rosalba udaljena je 50 metara od pješačke zone te 150 m od skijališta, dok su staza za skijaško trčanje i staza za bicikliste udaljene samo 100 metara. Apartmani imaju: besplatan parking, spremište za skije, opremljenu kuhinju - mikrovalna pećnica, aparat za kavu, čajnik, toster, perilica posuđa,TV sa satelistkim programom, besplatan internet, parkirno mjesto.
Provjerite cijene i raspoloživost
Jedinice
Veliki trosobni apartman za 4-7 osoba
#19547
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Kuhalo za vodu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 1
Broj kupaonica: 2
Dnevni boravak s kuhinjskom nišom (mikrovalna, aparat za kavu, kuhalo za vodu, toster) i ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom i još jednim krevetom, 2 kupaonice, jedna s tušem druga s kadom, balkon
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veliki trosobni apartman za 4-7 osoba
#19548
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Kuhalo za vodu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 1
Broj kupaonica: 2
Dnevni boravak s kuhinjskom nišom (mikrovalna, aparat za kavu, kuhalo za vodu, toster) i ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom i još jednim krevetom, 2 kupaonice, jedna s tušem druga s kadom, balkon
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veliki trosobni apartman za 4-7 osoba
#19549
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Kuhalo za vodu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 1
Broj kupaonica: 2
Dnevni boravak s kuhinjskom nišom (mikrovalna, aparat za kavu, kuhalo za vodu, toster) i ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom i još jednim krevetom, 2 kupaonice, jedna s tušem druga s kadom, balkon
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
#19550
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Kuhalo za vodu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 1
Broj kupaonica: 2
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Trosobni apartman za 4-6 osoba
#19551
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Frižider
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 6
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 2
Broj kupaonica: 2
Dnevni boravak s kuhinjskom nišom (mikrovalna, aparat za kavu, kuhalo za vodu, toster) i ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom i jednim krevetom, 2 kupaonice s tušem, balkon
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Trosobni apartman za 4-6 osoba
#19552
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Frižider
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 6
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 2
Broj kupaonica: 2
dnevni boravak s kuhinjskom nišom (mikrovalna, aparat za kavu, kuhalo za vodu, toster) i ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom i jednim krevetom, 2 kupaonice s tušem, balkon
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Trosobni apartman za 4-6 osoba
#19553
Internet
Da, besplatno
Držanje kućnih ljubimaca
Grijanje
Kuhinja
Frižider
Mikrovalna
Aparat za kavu
Toster
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 3
Broj kreveta: 6
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 3, Krevet za jednu osobu: 1, Bračni krevet: 2
Broj kupaonica: 2
