Apartmani Residence KOH I NOR *****
Francuska / Val Thorens
50m
Skijalište
Bazen
Ne
Ne
Internet
Parking
Ljubimci
Doplata
Doplata
Rezidencija ima 5 zvjezdica i otvorena je u prosincu 2013. Objekt nudi 35 apartmana koji mogu primiti od 2 do 8 osoba. Elegantini dizjan interijera apartmana odiše toplim i udobnom ugođajem postignut kombinacijom drva i kamena. Apartmani su smješteni u predjelu Plein Sud odakle se pruža predivan pogled na mjesto Val Thorens i na cijeli ski dolinu. Rezidencija je ski-in i ski-out, a klijenti imaju besplatan pristup wellness centru s unutarnjim grijanim bazenom, sauna i prostorijom za fitness. Svi apartmani su opremljeni sa : pečnica, kuhalo, mikrovalna, hladnjak, satelitska TV, telefon.
Odaberite svoj boravak!
Odaberite datume Vašeg boravka i broj osoba kako bi dobili točan izračun cijena i raspoloživost.
Dolazak i odlazak moguć samo subotom
Trosobni cabine za 6 (60m²) Apartman
3 sobe
6 gosti
60 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
3.460 kn
Trosobni cabine za 6 (60m²)
dnevni boravak sa balkonom (pogled jug ili zapad), spavaća soba sa bračnim krevetom, spavaća soba sa dva odvojena kreveta, spavaći prostor - cabine sa ležajem na kat, potpuno opremljena kuhinja, kupaonica, odvojeni WC
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
6
Sobe:
3
Kreveti:
6
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Kabina
Krevet na kat
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
3.460 kn
Dvosobni cabine za 4 (40m²) Apartman
2 sobe
4 gosti
40 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
3.760 kn
Dvosobni cabine za 4 (40m²)
dnevni boravak, spavaća soba sa bračnim krevetom,spavaći prostor - cabine sa ležajem na kat, potpuno opremljena kuhinja, kupaonica, odvojeni WC
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
4
Sobe:
2
Kreveti:
4
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Kabina
Krevet na kat
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
3.760 kn
Četverosobni za 6 (81m²) Apartman
4 sobe
6 gosti
81 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
4.100 kn
Četverosobni za 6 (81m²)
dnevni boravak sa balkonom (pogled istok), spavaća soba sa bračnim krevetom, dvije spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, potpuno opremljena kuhinja, kupaonica, tuš i dva WC (jedan odvojeni)
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
6
Sobe:
4
Kreveti:
6
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Kabina
Krevet na kat
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
4.100 kn
Trosobni za 4 (47m²) Apartman
3 sobe
4 gosti
47 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
4.220 kn
Trosobni za 4 (47m²)
dnevni boravak sa balkonom (pogled istok ili zapad), spavaća soba sa bračnim krevetom, spavaća soba sa dva odvojena kreveta, potpuno opremljena kuhinja, kupaonica, odvojeni WC
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
4
Sobe:
3
Kreveti:
4
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
4.220 kn
Četverosobni za 6 (81m²+) Apartman
4 sobe
6 gosti
81 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
4.240 kn
Četverosobni za 6 (81m²+)
dnevni boravak sa balkonom (pogled istok), spavaća soba sa bračnim krevetom, dvije spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, potpuno opremljena kuhinja, kupaonica, tuš i dva WC (jedan odvojeni)
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
6
Sobe:
4
Kreveti:
6
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
4.240 kn
Četverosobni za 6 (85m²) Apartman
4 sobe
6 gosti
85 m2
Ljubimci
Doplata
Doplata
Cijena po osobi / tjedan
od
4.490 kn
Četverosobni za 6 (85m²)
dnevni boravak sa balkonom (pogled zapad), spavaća soba sa bračnim krevetom, dvije spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, potpuno opremljena kuhinja, dvije kupaonice, tuš i dva WC (jedan odvojeni)
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca
Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju:
6
Sobe:
4
Kreveti:
6
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju:
2
Kupaonica
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
Travanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lipanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Srpanj 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rujan 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prosinac 2021 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Veljača 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ožujak 2022 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Cijena po osobi / tjedan
od
4.490 kn
Trosobni za 4 (49m²) Apartman
3 sobe
4 gosti
49 m2
Ljubimci
Besplatno
Besplatno
Cijena po osobi / tjedan
od
