Apartmani Residence L'Ours Blanc ***
Francuska / Alpe d’HuezApartmani 4 - 8 300 m
U samom centru Alpe D’Huez, 50 m od sportskog centra sa zatvorenim bazenom, prodavaonicama, klizalištem (direktan ulaz na klizalište Olympic kroz shopping arkade sa barovima i restoranima). Kompletno renovirana apartmanska zgrada sa interijerom dekoriranim u drvetu, podzeminm parkiralištem za automobile., prostorijom za prtljagu, ormarićima za ski/snow opremu, dnevnim boravkom i igraonicom za djecu.
FIRST MINUTE: do -20% popusta za sve uplate do 25.09.19 za rezervacije boravka u terminima Božića i Nove godine ; do -20% popusta za sve uplate do 13.11.19 za rezervacije boravka u siječnju i ožujku 2020 ; nije uračunato u cijenu
Provjerite cijene i raspoloživost
Jedinice
Za točan izračun cijene odaberite datume vašeg boravka
Dvosobni/trosobni za 6-7
broj soba: 1-2
7 kreveta
40 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.140 kn
osoba/tjedan
1.140 kn
osoba/tjedan
Dvosobni/trosobni za 6-7
#24790
dnevno-spavaći prostor s 2 ležaja i jednim ležajem na razvlačenje (u prizemlju), spavaća soba, kuhinjska niša (perilica posuđa, aparat za kavu), balkon, TV
Sadržaji
Površina: 40m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Kuhinja
Perilica suđa
Aparat za kavu
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 1-2
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 4, Krevet za jednu osobu: 2, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 4, Krevet za jednu osobu: 2, Kauč: 1
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dvosobni za 4-5
broj soba: 1
5 kreveta
26-28 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.160 kn
osoba/tjedan
1.160 kn
osoba/tjedan
Dvosobni za 4-5
#18291
Dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe i jednim odvojenim ležajem, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinjska niša (hladnjak, perilica suđa, štednjak, pećnica ili mikrovalna pećnica, aparat za kavu), kupaonica, TV, balkon.
Sadržaji
Površina: 26-28m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Grijanje
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 1
Broj kreveta: 5
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Krevet za jednu osobu: 1, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Krevet za jednu osobu: 1, Kauč: 1
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Trosobni/četverosobni za 7-8
broj soba: 2-3
8 kreveta
56 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.160 kn
osoba/tjedan
1.160 kn
osoba/tjedan
Trosobni/četverosobni za 7-8
#24792
dnevno-spavaći prostor s 2 ležaja, spavaća kabina s krevetom na kat, 2 spavaće sobe, kuhinjska niša (perilica posuđa, aparat za kavu), balkon, TV
Sadržaji
Površina: 56m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Kuhinja
Aparat za kavu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 2-3
Broj kreveta: 8
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Krevet za jednu osobu: 2
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2, Krevet za jednu osobu: 2
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 2
Soba 4:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Broj osoba po sobi: 2
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Studio za 4
broj soba: 1
4 kreveta
23-26 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.170 kn
osoba/tjedan
1.170 kn
osoba/tjedan
Studio za 4
#18290
Dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, prostorija s 2 kreveta na kat, kuhinjska niša (hladnjak, perilica suđa, štednjak, pećnica ili mikrovalna pećnica, aparat za kavu), kupaonica, TV, balkon.
Sadržaji
Površina: 23-26m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Grijanje
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 1
Broj kreveta: 4
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Krevet na kat: 1, Kauč: 1
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Trosobni za 6-7
broj soba: 2
7 kreveta
46-54 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.260 kn
osoba/tjedan
1.260 kn
osoba/tjedan
Trosobni za 6-7
#18292
Dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe i jednim odvojenim ležajem, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, kuhinjska niša (hladnjak, perilica suđa, štednjak, pećnica ili mikrovalna pećnica, aparat za kavu), kupaonica i zaseban tuš, TV, balkon.
Sadržaji
Površina: 46-54m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Grijanje
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 2
Broj kreveta: 7
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Krevet za jednu osobu: 1, Kauč: 1
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Krevet za jednu osobu: 1, Kauč: 1
Soba 3:
Vrsta sobe: Spavaća soba, Krevet za jednu osobu: 2
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rujan 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dvosobni za 4
broj soba: 1
4 kreveta
25 m2
Internet
Kuhinja
Kupaonica
Tv
Ljubimci
od:
1.380 kn
osoba/tjedan
1.380 kn
osoba/tjedan
Dvosobni za 4
#24791
dnevno-spavaći prostor s 2 ležaja, spavaća soba, kuhinjska niša (perilica posuđa, aparat za kavu), balkon, TV
Sadržaji
Površina: 25m2
Internet
Da
Držanje kućnih ljubimaca
Da, doplata
Tv
Kuhinja
Aparat za kavu
Perilica suđa
Terasa/Balkon
Balkon
Broj soba: 1
Broj kreveta: 4
Soba 1:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2
Soba 2:
Vrsta sobe: Dnevna soba, Broj osoba po sobi: 2
Kupaonica
Tuš
WC
Prosinac 2019 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Srpanj 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2020 | ||||||
P | U | S | Č | P | S | N |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
